BẢNG ĐĂNG KÝ XIN HỖ TRỢ XÂY DỰNG LỚP HỌC
- THÔNG TIN ĐIỂM TRƯỜNG CHÍNH
1. Tên trường | Trường Tiểu học Bản Mé xã Nà Nghịu |
2. Địa chỉ điểm trường chính: | Bản Mé Bon, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. |
3. Số điện thoại và email liên hệ (Hiệu trưởng) | Nguyễn Thị Thanh
0824528179 Thanhdung39sm@gmail.com |
4. Số điện thoại và email liên hệ (Giáo viên chủ nhiệm) | Hoàng Thị Thanh Thủy
0834747980 Hoangthanhthuy261281@gmail.com |
5. Số điện thoại và email liên hệ: (đoàn) | Hà Ngọc Viện
0942702171 hangocvienhm@gmail.com |
6. Số điện thoại và email liên hệ: (trưởng bản) | Lò Văn Lẻ
0376701898 |
7. Tổng số học sinh toàn trường? | 751 |
8. Trường có bao nhiêu điểm trường? | 6 |
9. Điểm trường chính có bao nhiêu học sinh? | 173 |
- THÔNG TIN ĐIỂM TRƯỜNG CẦN XÂY DỰNG
1. Tên điểm trường: | Điểm trường Sum Pàn |
2. Số lượng phòng học hiện có và diện tích mỗi phòng | 07, trong đó có 07 phòng bán kiên cố-45m2 |
3. Tình trạng hiện nay của phòng học | 01 Phòng học tạm bằng tôn, nền cán xi măng mỏng. Diện tích phòng 30m2. Mùa đông rét, mùa hè nóng nực rất khó khăn cho học sinh học ở phòng học. 01 phòng học nhờ phòng công vụ của giáo viên rất chật hẹp (15m2). |
4. Phòng học được xây từ năm: | 01 Phòng học tạm bằng tôn xây dựng năm 2020 và 01 phòng học nhờ phòng công vụ giáo viên xây dựng từ năm 1998 |
5. Trường đã có điện/ nước chưa? | Đã có điện, nước giếng khoan. |
6. Cơ sở vật chất mong muốn được hỗ trợ: | Xây dựng 03 phòng lớp học có nhà vệ sinh khép kín, kèm theo các thiết bị như: Bàn ghế, tủ góc, bảng từ…(thêm 01 phòng do sang năm tăng lớp không có phòng học). |
7. Diện tích mỗi phòng cần hỗ trợ: | 42m2 |
8. Điểm trường hiện đang có bao nhiêu lớp? Là các lớp nào? mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? | Điểm trường Sum Pàn hiện có 05 lớp cụ thể: lớp 1 (39 HS), lớp 2A (25HS), lớp 2B (24HS), lớp 3A(22HS), lớp 3B(21HS), lớp 4A(23HS), lớp 4B(22HS), lớp 5(32HS). |
9. Lịch học của các em học sinh (học vào những ngày nào? Giờ học?): | Học từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 7h-10h30, chiều từ 14h-17h. |
10. Số lượng giáo viên đang giảng dạy tại điểm trường: | 08 GV |
11. Giáo viên ở tại điểm trường hay sáng đi chiều về? Có nhà công vụ không? | GV sáng đi tối về |
12. Điểm trường cách trường chính bao nhiêu Km? | 04 km |
13. Học sinh ở cách điểm trường trung bình bao nhiêu Km? | 01- 07 km |
14. Học sinh học tại điểm trường thuộc bản nào? | Bản Hua Pàn, Sum Pàn, Xum Côn, Huổi Lìu. |
15. Thôn/ bản đó hiện có bao nhiêu hộ dân? Bao nhiêu khẩu? | Có 780 hộ với 12.450 khẩu |
16. Học sinh ăn bán trú ở trường hay về nhà ăn cơm trưa? | Học sinh không ăn bán trú tại trường. Học sinh bán trú ở trọ nhà dân. |
17. Nếu học sinh ăn trưa ở trường thì các em mang cơm đi hay được nhà nước hỗ trợ? | Học sinh ăn cơm trưa ở trường, được nhà nước hỗ trợ gạo |
18. Học sinh thuộc dân tộc thiểu số nào? | Dân tộc H’mông, Xinh Mun, Thái, Kinh |
19. Nhà trường đã từng xin nhà nước hỗ trợ xây dựng lại điểm trường chưa? Nếu đã xin rồi tại sao vẫn không được đầu tư xây dựng? | Nhà trường đã xin hỗ trợ nhưng nhà nước hiện tại chưa có chương trình, dự án để hỗ trợ nhà trường XD điểm trường. |
20. Đã có cá nhân/ tổ chức nào liên hệ mong muốn được hỗ trợ xây dựng lại điểm trường chưa? | Chưa có cá nhân, tổ chức nào đến liên hệ muốn được hỗ trợ XD điểm trường. |
21. Nhà trường có ý định gộp điểm trường phụ vào điểm trường chính không? | Nhà trường không có ý định gộp điểm trường phụ vào điểm trường chính vì điểm trường phụ ở cách trường chính 4km, nên phụ huynh không thể đưa hs đi học mỗi ngày. |
- THÔNG TIN XÂY DỰNG
1. Ô tô có đi được vào điểm trường không hay chỉ có thể đi bằng xe máy? Nếu xây dựng thì có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng gì? | Điểm trường nằm cạnh đường tỉnh lộ nên có thể chuyên chở vật liệu vào điểm trường. |
2. Trong trường hợp được tài trợ, trường mới sẽ được xây dựng ở đâu? | Nếu được tài trợ thì lớp học mới sẽ được xây dựng tại điểm trường có nguồn đất và mặt bằng XD. |
3. Vị trí lớp học sẽ xây dựng đã có giấy tờ sử dụng đất chưa? | Nhà trường đã có giấy tờ sổ đỏ được nhà nước cấp. |
TM.NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thanh |